| 山东省 2021-01-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-17 | 01-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2805 | 2790 | 15 | 75 |
| 青岛市 | 2780 | 2758 | 22 | 147 |
| 淄博市 | 2777 | 2850 | -73 | 322 |
| 枣庄市 | 2735 | 2768 | -33 | 224 |
| 东营市 | 2411 | 2411 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2225 | 2810 | -585 | 176 |
| 潍坊市 | 2711 | 2698 | 13 | 170 |
| 济宁市 | 2900 | 2658 | 242 | 433 |
| 泰安市 | 2717 | 2698 | 19 | 117 |
| 威海市 | 2512 | 2512 | 0 | 172 |
| 日照市 | 2817 | 2961 | -144 | 207 |
| 莱芜市 | 2620 | 2620 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2890 | 2867 | 23 | 290 |
| 德州市 | 2780 | 2890 | -110 | 205 |
| 聊城市 | 2900 | 2900 | 0 | 300 |
| 滨州市 | 2650 | 2786 | -136 | 38 |
| 菏泽市 | 2723 | 2540 | 183 | 226 |


