| 河南省 2021-01-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2833 | 2600 | 233 | 68 |
| 开封市 | 2850 | 2833 | 17 | 300 |
| 洛阳市 | 2800 | 2910 | -110 | 220 |
| 平顶山市 | 2773 | 2800 | -27 | 153 |
| 安阳市 | 2569 | 2505 | 64 | 0 |
| 鹤壁市 | 2738 | 2750 | -12 | 113 |
| 新乡市 | 2780 | 2800 | -20 | 80 |
| 焦作市 | 2848 | 2848 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2640 | 2573 | 67 | 105 |
| 许昌市 | 2640 | 2750 | -110 | 0 |
| 漯河市 | 2311 | 2311 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2625 | 2625 | 0 | -6 |
| 商丘市 | 2697 | 2700 | -3 | -19 |
| 信阳市 | 3000 | 2900 | 100 | 500 |
| 周口市 | 2723 | 2725 | -2 | 73 |
| 驻马店市 | 2855 | 2653 | 202 | 303 |
| 省直辖 | 3000 | 3000 | 0 | 200 |


