| 河南省 2021-01-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-22 | 01-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2825 | 2825 | 0 | 5 |
| 开封市 | 2867 | 2850 | 17 | 147 |
| 洛阳市 | 2663 | 2893 | -230 | -83 |
| 平顶山市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 2800 | 2610 | 190 | 100 |
| 鹤壁市 | 2863 | 2719 | 144 | 13 |
| 新乡市 | 2850 | 2650 | 200 | 173 |
| 焦作市 | 2896 | 2396 | 500 | 638 |
| 濮阳市 | 2600 | 2654 | -54 | 137 |
| 许昌市 | 2810 | 2810 | 0 | 60 |
| 漯河市 | 2311 | 2311 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2780 | 2745 | 35 | 75 |
| 商丘市 | 3003 | 2784 | 219 | 186 |
| 信阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 200 |
| 周口市 | 2615 | 2783 | -168 | -90 |
| 驻马店市 | 3130 | 2950 | 180 | 503 |
| 省直辖 | 3088 | 3000 | 88 | 188 |


