| 河南省 2021-01-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-23 | 01-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2825 | 2825 | 0 | -35 |
| 开封市 | 2867 | 2867 | 0 | 92 |
| 洛阳市 | 2933 | 2663 | 270 | 93 |
| 平顶山市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 2800 | 2800 | 0 | 231 |
| 鹤壁市 | 2813 | 2863 | -50 | 38 |
| 新乡市 | 2900 | 2850 | 50 | 200 |
| 焦作市 | 2496 | 2896 | -400 | -324 |
| 濮阳市 | 2820 | 2600 | 220 | 157 |
| 许昌市 | 2810 | 2810 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2311 | 2311 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2857 | 2780 | 77 | 201 |
| 商丘市 | 2844 | 3003 | -159 | 117 |
| 信阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 300 |
| 周口市 | 2778 | 2615 | 163 | 40 |
| 驻马店市 | 2956 | 3130 | -174 | 228 |
| 省直辖 | 3100 | 3088 | 12 | 100 |


