| 河南省 2021-01-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-24 | 01-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2887 | 2825 | 62 | 287 |
| 开封市 | 2800 | 2867 | -67 | -33 |
| 洛阳市 | 2840 | 2933 | -93 | -70 |
| 平顶山市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 2800 | 2800 | 0 | 295 |
| 鹤壁市 | 2850 | 2813 | 37 | 100 |
| 新乡市 | 2900 | 2900 | 0 | 100 |
| 焦作市 | 2858 | 2496 | 362 | 10 |
| 濮阳市 | 2800 | 2820 | -20 | 227 |
| 许昌市 | 2800 | 2810 | -10 | 0 |
| 漯河市 | 2311 | 2311 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2748 | 2857 | -109 | 123 |
| 商丘市 | 2738 | 2844 | -106 | 38 |
| 信阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 100 |
| 周口市 | 2742 | 2778 | -36 | 17 |
| 驻马店市 | 3004 | 2956 | 48 | 351 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


