| 山东省 2021-01-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-27 | 01-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2833 | 2800 | 33 | 43 |
| 青岛市 | 2822 | 2849 | -27 | 14 |
| 淄博市 | 2900 | 2877 | 23 | 12 |
| 枣庄市 | 2807 | 2804 | 3 | 47 |
| 东营市 | 2400 | 3000 | -600 | -370 |
| 烟台市 | 2823 | 2518 | 305 | 47 |
| 潍坊市 | 2826 | 2817 | 9 | 32 |
| 济宁市 | 2913 | 2845 | 68 | 8 |
| 泰安市 | 2797 | 2781 | 16 | 247 |
| 威海市 | 2586 | 2586 | 0 | 72 |
| 日照市 | 3000 | 2970 | 30 | -5 |
| 莱芜市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2844 | 2885 | -41 | -39 |
| 德州市 | 2820 | 2905 | -85 | -105 |
| 聊城市 | 2875 | 2867 | 8 | 75 |
| 滨州市 | 2920 | 2900 | 20 | 120 |
| 菏泽市 | 2696 | 2729 | -33 | 105 |


