| 山东省 2021-02-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2825 | 2850 | -25 | 25 |
| 青岛市 | 2688 | 2785 | -97 | -161 |
| 淄博市 | 2863 | 2940 | -77 | -14 |
| 枣庄市 | 2840 | 2619 | 221 | 36 |
| 东营市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2856 | 3027 | -171 | 338 |
| 潍坊市 | 2832 | 2851 | -19 | 15 |
| 济宁市 | 2884 | 2600 | 284 | 39 |
| 泰安市 | 2787 | 2835 | -48 | 6 |
| 威海市 | 2780 | 2780 | 0 | 194 |
| 日照市 | 2943 | 2905 | 38 | -27 |
| 莱芜市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2882 | 2700 | 182 | -3 |
| 德州市 | 2830 | 2915 | -85 | -75 |
| 聊城市 | 2800 | 2887 | -87 | -67 |
| 滨州市 | 2980 | 2980 | 0 | 80 |
| 菏泽市 | 2594 | 2798 | -204 | -135 |


