| 河北省 2021-02-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2950 | 2963 | -13 | 0 |
| 唐山市 | 2768 | 2757 | 11 | -212 |
| 秦皇岛市 | 2850 | 2890 | -40 | -143 |
| 邯郸市 | 2850 | 2853 | -3 | -23 |
| 邢台市 | 2860 | 2835 | 25 | 24 |
| 保定市 | 2916 | 2923 | -7 | 31 |
| 张家口市 | 2850 | 2900 | -50 | -134 |
| 承德市 | 2900 | 2900 | 0 | 400 |
| 沧州市 | 2850 | 2900 | -50 | -110 |
| 廊坊市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2920 | 2970 | -50 | -60 |


