| 湖南省 2021-02-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-03 | 02-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 3060 | 3000 | 60 | 60 |
| 株洲市 | 2980 | 2980 | 0 | -70 |
| 湘潭市 | 3115 | 3115 | 0 | 15 |
| 衡阳市 | 2300 | 2300 | 0 | -8 |
| 邵阳市 | 3200 | 3200 | 0 | 150 |
| 岳阳市 | 3100 | 3050 | 50 | 700 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 3200 | 3200 | 0 | 100 |
| 郴州市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3150 | 3077 | 73 | 117 |
| 怀化市 | 3100 | 2992 | 108 | 150 |
| 娄底市 | 3120 | 3080 | 40 | 20 |
| 湘西 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |


