| 四川省 2021-02-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-03 | 02-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2960 | 2948 | 12 | 141 |
| 自贡市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2983 | 2910 | 73 | -47 |
| 绵阳市 | 2815 | 2916 | -101 | -17 |
| 广元市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2435 | 2435 | 0 | -765 |
| 内江市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2995 | 2995 | 0 | 135 |
| 眉山市 | 2891 | 2886 | 5 | -174 |
| 宜宾市 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 3100 | 3100 | 0 | -40 |
| 巴中市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3190 | 3190 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |


