| 河南省 2021-02-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-04 | 02-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2590 | 2900 | -310 | -210 |
| 开封市 | 2650 | 2819 | -169 | -250 |
| 洛阳市 | 2960 | 3000 | -40 | 40 |
| 平顶山市 | 2800 | 2780 | 20 | 0 |
| 安阳市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 2815 | 2825 | -10 | 43 |
| 新乡市 | 2950 | 2945 | 5 | 50 |
| 焦作市 | 2896 | 2896 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2668 | 2680 | -12 | -163 |
| 许昌市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2820 | 2820 | 0 | 509 |
| 三门峡市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2922 | 2834 | 88 | 131 |
| 商丘市 | 2808 | 2871 | -63 | -133 |
| 信阳市 | 3000 | 2950 | 50 | 0 |
| 周口市 | 2788 | 2750 | 38 | 56 |
| 驻马店市 | 2813 | 2910 | -97 | -137 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | -100 |


