| 湖北省 2021-02-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-04 | 02-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2868 | 2588 | 280 | 280 |
| 黄石市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 3050 | 3000 | 50 | 10 |
| 襄阳市 | 2993 | 3052 | -59 | -47 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 3022 | 3022 | 0 | 56 |
| 孝感市 | 2925 | 3000 | -75 | -175 |
| 荆州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 3000 | 3060 | -60 | 50 |
| 咸宁市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 随州市 | 3200 | 3200 | 0 | 100 |
| 恩施 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |


