| 山东省 2021-02-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-05 | 02-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2870 | 2784 | 86 | 45 |
| 青岛市 | 2783 | 2779 | 4 | -21 |
| 淄博市 | 2883 | 2892 | -9 | -2 |
| 枣庄市 | 2790 | 2825 | -35 | -10 |
| 东营市 | 3010 | 3010 | 0 | 10 |
| 烟台市 | 2748 | 2947 | -199 | -68 |
| 潍坊市 | 2873 | 2857 | 16 | -7 |
| 济宁市 | 2727 | 2544 | 183 | -1 |
| 泰安市 | 2798 | 2705 | 93 | 21 |
| 威海市 | 2784 | 2507 | 277 | 34 |
| 日照市 | 2960 | 2905 | 55 | 67 |
| 莱芜市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2910 | 2883 | 27 | 11 |
| 德州市 | 2830 | 2830 | 0 | 10 |
| 聊城市 | 2900 | 2900 | 0 | 30 |
| 滨州市 | 2961 | 2961 | 0 | 64 |
| 菏泽市 | 2754 | 2613 | 141 | 51 |


