| 河南省 2021-02-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-05 | 02-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2700 | 2590 | 110 | -205 |
| 开封市 | 2900 | 2650 | 250 | -24 |
| 洛阳市 | 2920 | 2960 | -40 | 15 |
| 平顶山市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 2800 | 2800 | 0 | 17 |
| 鹤壁市 | 2825 | 2815 | 10 | -25 |
| 新乡市 | 2843 | 2950 | -107 | -107 |
| 焦作市 | 2968 | 2896 | 72 | -12 |
| 濮阳市 | 2860 | 2668 | 192 | 150 |
| 许昌市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2820 | 2820 | 0 | 509 |
| 三门峡市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2951 | 2922 | 29 | 274 |
| 商丘市 | 2904 | 2808 | 96 | 38 |
| 信阳市 | 2918 | 3000 | -82 | -82 |
| 周口市 | 2779 | 2788 | -9 | 33 |
| 驻马店市 | 3010 | 2813 | 197 | 85 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | -100 |


