| 湖北省 2021-02-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-06 | 02-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2588 | 2588 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2963 | 2900 | 63 | -87 |
| 襄阳市 | 2880 | 2970 | -90 | -160 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2855 | 3022 | -167 | -167 |
| 孝感市 | 2890 | 2925 | -35 | -10 |
| 荆州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 3025 | 3060 | -35 | 0 |
| 咸宁市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 随州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 恩施 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |


