| 云南省 2021-02-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-06 | 02-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3050 | 2933 | 117 | 0 |
| 曲靖市 | 3000 | 2983 | 17 | -200 |
| 玉溪市 | 2900 | 2910 | -10 | 10 |
| 保山市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2630 | 2630 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 红河 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 文山 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 大理 | 3061 | 3059 | 2 | 39 |
| 德宏 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


