| 河南省 2021-02-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-07 | 02-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2800 | 2700 | 100 | 0 |
| 开封市 | 2889 | 3031 | -142 | 11 |
| 洛阳市 | 2900 | 2890 | 10 | -50 |
| 平顶山市 | 2800 | 2693 | 107 | -100 |
| 安阳市 | 2825 | 2450 | 375 | 25 |
| 鹤壁市 | 2863 | 2883 | -20 | -51 |
| 新乡市 | 2670 | 2900 | -230 | -255 |
| 焦作市 | 2986 | 2960 | 26 | 0 |
| 濮阳市 | 2896 | 2890 | 6 | 137 |
| 许昌市 | 2900 | 2900 | 0 | 50 |
| 漯河市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2979 | 2870 | 109 | 102 |
| 商丘市 | 2895 | 2959 | -64 | 29 |
| 信阳市 | 2960 | 2960 | 0 | -40 |
| 周口市 | 2892 | 2856 | 36 | 100 |
| 驻马店市 | 2916 | 3070 | -154 | -77 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


