| 河南省 2021-02-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-08 | 02-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2521 | 2800 | -279 | 271 |
| 开封市 | 2948 | 2889 | 59 | 15 |
| 洛阳市 | 3000 | 2900 | 100 | 40 |
| 平顶山市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 2800 | 2825 | -25 | 0 |
| 鹤壁市 | 2813 | 2863 | -50 | -54 |
| 新乡市 | 2940 | 2670 | 270 | -60 |
| 焦作市 | 2960 | 2986 | -26 | -26 |
| 濮阳市 | 2887 | 2896 | -9 | 10 |
| 许昌市 | 2830 | 2900 | -70 | 0 |
| 漯河市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2856 | 2979 | -123 | -54 |
| 商丘市 | 2920 | 2895 | 25 | 15 |
| 信阳市 | 2960 | 2960 | 0 | -30 |
| 周口市 | 2790 | 2892 | -102 | 52 |
| 驻马店市 | 2690 | 2916 | -226 | -180 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


