| 河南省 2021-02-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-11 | 02-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3000 | 3000 | 0 | 410 |
| 开封市 | 2900 | 2805 | 95 | 250 |
| 洛阳市 | 3000 | 2900 | 100 | 40 |
| 平顶山市 | 2480 | 2480 | 0 | -320 |
| 安阳市 | 2840 | 2800 | 40 | 40 |
| 鹤壁市 | 2825 | 2763 | 62 | 10 |
| 新乡市 | 2800 | 2800 | 0 | -150 |
| 焦作市 | 2968 | 2968 | 0 | 72 |
| 濮阳市 | 2871 | 2819 | 52 | 203 |
| 许昌市 | 2830 | 2830 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2880 | 2880 | 0 | -42 |
| 商丘市 | 3058 | 2953 | 105 | 250 |
| 信阳市 | 2900 | 2950 | -50 | -100 |
| 周口市 | 3000 | 2805 | 195 | 212 |
| 驻马店市 | 3200 | 3055 | 145 | 387 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


