| 山东省 2021-02-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-16 | 02-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2480 | 2840 | -360 | -340 |
| 青岛市 | 2820 | 2890 | -70 | 0 |
| 淄博市 | 2860 | 2800 | 60 | 0 |
| 枣庄市 | 2900 | 2900 | 0 | 60 |
| 东营市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2865 | 2865 | 0 | -63 |
| 潍坊市 | 2868 | 2796 | 72 | -30 |
| 济宁市 | 2850 | 2900 | -50 | 0 |
| 泰安市 | 2800 | 2747 | 53 | -8 |
| 威海市 | 2815 | 2815 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2999 | 2999 | 0 | 39 |
| 莱芜市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2900 | 2850 | 50 | 70 |
| 德州市 | 2800 | 2800 | 0 | -30 |
| 聊城市 | 2920 | 2940 | -20 | 45 |
| 滨州市 | 2930 | 2930 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2650 | 2544 | 106 | 15 |


