| 河南省 2021-02-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-16 | 02-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3000 | 3000 | 0 | 200 |
| 开封市 | 2847 | 2830 | 17 | -23 |
| 洛阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 127 |
| 平顶山市 | 2430 | 2430 | 0 | -430 |
| 安阳市 | 2840 | 2840 | 0 | 40 |
| 鹤壁市 | 2850 | 2850 | 0 | 12 |
| 新乡市 | 2900 | 2900 | 0 | 100 |
| 焦作市 | 2968 | 2968 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2928 | 2928 | 0 | 109 |
| 许昌市 | 2830 | 2830 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2880 | 2900 | -20 | -19 |
| 商丘市 | 2964 | 2883 | 81 | 60 |
| 信阳市 | 3000 | 2950 | 50 | 50 |
| 周口市 | 2750 | 2725 | 25 | -53 |
| 驻马店市 | 3200 | 2950 | 250 | 200 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


