| 云南省 2021-02-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-16 | 02-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3000 | 3000 | 0 | 133 |
| 曲靖市 | 3100 | 3000 | 100 | 100 |
| 玉溪市 | 2900 | 3000 | -100 | 0 |
| 保山市 | 3200 | 3000 | 200 | 200 |
| 昭通市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2630 | 2630 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 红河 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 文山 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 大理 | 3200 | 3010 | 190 | 184 |
| 德宏 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


