| 山东省 2021-02-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-19 | 02-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 3000 | 2840 | 160 | 0 |
| 青岛市 | 2839 | 2860 | -21 | -42 |
| 淄博市 | 2922 | 2875 | 47 | 22 |
| 枣庄市 | 2850 | 2900 | -50 | -50 |
| 东营市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2898 | 2917 | -19 | 33 |
| 潍坊市 | 2893 | 2897 | -4 | 46 |
| 济宁市 | 2867 | 2845 | 22 | 34 |
| 泰安市 | 2658 | 2875 | -217 | -142 |
| 威海市 | 2853 | 2815 | 38 | 0 |
| 日照市 | 2885 | 2925 | -40 | 0 |
| 莱芜市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2700 | 2775 | -75 | -200 |
| 德州市 | 2880 | 2800 | 80 | 50 |
| 聊城市 | 2970 | 2970 | 0 | 30 |
| 滨州市 | 3012 | 2800 | 212 | 0 |
| 菏泽市 | 2567 | 2535 | 32 | -116 |


