| 山东省 2021-02-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-20 | 02-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2600 | 3000 | -400 | 0 |
| 青岛市 | 2900 | 2839 | 61 | 19 |
| 淄博市 | 2863 | 2922 | -59 | -37 |
| 枣庄市 | 2825 | 2850 | -25 | -75 |
| 东营市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2563 | 2898 | -335 | -302 |
| 潍坊市 | 2887 | 2893 | -6 | 40 |
| 济宁市 | 2882 | 2867 | 15 | 82 |
| 泰安市 | 2633 | 2658 | -25 | -167 |
| 威海市 | 2853 | 2853 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2980 | 2885 | 95 | 0 |
| 莱芜市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2700 | 2700 | 0 | -200 |
| 德州市 | 2840 | 2880 | -40 | 20 |
| 聊城市 | 2950 | 2970 | -20 | 30 |
| 滨州市 | 3012 | 3012 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2675 | 2567 | 108 | 25 |


