| 江西省 2021-02-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-21 | 02-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2535 | 2600 | -65 | 0 |
| 景德镇市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 萍乡市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 新余市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 2927 | 2719 | 208 | 246 |
| 吉安市 | 2700 | 2500 | 200 | 0 |
| 宜春市 | 2760 | 2890 | -130 | 0 |
| 抚州市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


