| 山东省 2021-02-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-27 | 02-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 3020 | 2750 | 270 | 420 |
| 青岛市 | 2842 | 2835 | 7 | -58 |
| 淄博市 | 2916 | 2860 | 56 | 53 |
| 枣庄市 | 2880 | 2641 | 239 | 55 |
| 东营市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2856 | 2946 | -90 | 293 |
| 潍坊市 | 2844 | 2866 | -22 | -43 |
| 济宁市 | 2920 | 2900 | 20 | 38 |
| 泰安市 | 2820 | 2824 | -4 | 187 |
| 威海市 | 2549 | 2180 | 369 | 0 |
| 日照市 | 2920 | 2999 | -79 | -60 |
| 莱芜市 | 2800 | 2800 | 0 | -200 |
| 临沂市 | 2800 | 2800 | 0 | 100 |
| 德州市 | 2635 | 2630 | 5 | -205 |
| 聊城市 | 2890 | 2973 | -83 | -60 |
| 滨州市 | 2950 | 2950 | 0 | -62 |
| 菏泽市 | 2834 | 2853 | -19 | 159 |


