| 河南省 2021-03-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-02 | 03-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2800 | 2800 | 0 | -200 |
| 开封市 | 2825 | 2862 | -37 | 25 |
| 洛阳市 | 2960 | 2920 | 40 | -4 |
| 平顶山市 | 2900 | 2900 | 0 | 60 |
| 安阳市 | 2840 | 2860 | -20 | 0 |
| 鹤壁市 | 2884 | 2863 | 21 | -4 |
| 新乡市 | 2865 | 2865 | 0 | -35 |
| 焦作市 | 2973 | 2964 | 9 | 41 |
| 濮阳市 | 2883 | 2883 | 0 | -28 |
| 许昌市 | 2700 | 2700 | 0 | -130 |
| 漯河市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2200 | 2200 | 0 | -660 |
| 南阳市 | 2902 | 2883 | 19 | 137 |
| 商丘市 | 2869 | 2895 | -26 | -50 |
| 信阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2977 | 2618 | 359 | 160 |
| 驻马店市 | 2943 | 3065 | -122 | 37 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


