| 湖北省 2021-03-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-02 | 03-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2588 | 2538 | 50 | 20 |
| 黄石市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 3050 | 3080 | -30 | 20 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 3011 | 3022 | -11 | -11 |
| 孝感市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 3015 | 3050 | -35 | -35 |
| 咸宁市 | 3090 | 3080 | 10 | 90 |
| 随州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 恩施 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |


