| 山东省 2021-03-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-03 | 03-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2815 | 2820 | -5 | -45 |
| 青岛市 | 2899 | 2809 | 90 | 51 |
| 淄博市 | 2873 | 2758 | 115 | 28 |
| 枣庄市 | 2840 | 2840 | 0 | -14 |
| 东营市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2978 | 2978 | 0 | 150 |
| 潍坊市 | 2872 | 2858 | 14 | 21 |
| 济宁市 | 2990 | 2750 | 240 | 55 |
| 泰安市 | 2851 | 2859 | -8 | 30 |
| 威海市 | 2549 | 2549 | 0 | 341 |
| 日照市 | 2943 | 2955 | -12 | 43 |
| 莱芜市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2887 | 2715 | 172 | 437 |
| 德州市 | 2855 | 2845 | 10 | 158 |
| 聊城市 | 2960 | 3000 | -40 | 60 |
| 滨州市 | 3012 | 3012 | 0 | 62 |
| 菏泽市 | 2835 | 2900 | -65 | 76 |


