| 山东省 2021-03-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-04 | 03-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2920 | 2815 | 105 | 280 |
| 青岛市 | 2903 | 2899 | 4 | 30 |
| 淄博市 | 2877 | 2873 | 4 | -56 |
| 枣庄市 | 2840 | 2840 | 0 | -60 |
| 东营市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2879 | 2978 | -99 | 111 |
| 潍坊市 | 2981 | 2872 | 109 | 98 |
| 济宁市 | 2900 | 2990 | -90 | 16 |
| 泰安市 | 2817 | 2851 | -34 | -58 |
| 威海市 | 2549 | 2549 | 0 | 341 |
| 日照市 | 2955 | 2943 | 12 | 95 |
| 莱芜市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2850 | 2887 | -37 | 250 |
| 德州市 | 2858 | 2855 | 3 | 223 |
| 聊城市 | 3000 | 2960 | 40 | 50 |
| 滨州市 | 3012 | 3012 | 0 | 62 |
| 菏泽市 | 2819 | 2835 | -16 | -11 |


