| 江西省 2021-03-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-04 | 03-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 萍乡市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 新余市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 2779 | 2780 | -1 | -143 |
| 吉安市 | 2600 | 2700 | -100 | -100 |
| 宜春市 | 3100 | 3100 | 0 | 220 |
| 抚州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


