| 河南省 2021-03-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-04 | 03-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3000 | 2890 | 110 | 50 |
| 开封市 | 2860 | 2858 | 2 | 22 |
| 洛阳市 | 3000 | 2960 | 40 | 50 |
| 平顶山市 | 2900 | 2600 | 300 | 0 |
| 安阳市 | 2840 | 2840 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 2913 | 2925 | -12 | 113 |
| 新乡市 | 2850 | 2910 | -60 | -115 |
| 焦作市 | 2966 | 2973 | -7 | 34 |
| 濮阳市 | 2901 | 2883 | 18 | 34 |
| 许昌市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2200 | 2200 | 0 | 200 |
| 南阳市 | 2907 | 2915 | -8 | -7 |
| 商丘市 | 2931 | 2891 | 40 | -15 |
| 信阳市 | 2960 | 2940 | 20 | -40 |
| 周口市 | 2988 | 2825 | 163 | 211 |
| 驻马店市 | 2850 | 3060 | -210 | -38 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


