| 湖北省 2021-03-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-04 | 03-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2658 | 2608 | 50 | 205 |
| 黄石市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2973 | 3010 | -37 | 3 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 3011 | 3011 | 0 | -11 |
| 孝感市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2900 | 2400 | 500 | 0 |
| 黄冈市 | 3015 | 3015 | 0 | -35 |
| 咸宁市 | 3090 | 3090 | 0 | 40 |
| 随州市 | 3000 | 2900 | 100 | -200 |
| 恩施 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |


