| 广西 2021-03-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-05 | 03-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3190 | 3190 | 0 | 10 |
| 柳州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2120 | 2120 | 0 | 0 |
| 北海市 | 1580 | 1580 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2780 | 2780 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2551 | 2543 | 8 | 8 |
| 百色市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 河池市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 2750 | 2850 | -100 | -100 |
| 崇左市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |


