| 河南省 2021-03-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-06 | 03-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3000 | 3000 | 0 | 240 |
| 开封市 | 2877 | 2983 | -106 | 34 |
| 洛阳市 | 2840 | 2920 | -80 | -120 |
| 平顶山市 | 2775 | 2900 | -125 | -125 |
| 安阳市 | 2840 | 2840 | 0 | -20 |
| 鹤壁市 | 2938 | 2938 | 0 | 63 |
| 新乡市 | 2900 | 2981 | -81 | -100 |
| 焦作市 | 2963 | 2966 | -3 | -1 |
| 濮阳市 | 2901 | 2901 | 0 | 361 |
| 许昌市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2967 | 2883 | 84 | 60 |
| 商丘市 | 2894 | 2804 | 90 | -2 |
| 信阳市 | 2960 | 3000 | -40 | -40 |
| 周口市 | 2978 | 2644 | 334 | -12 |
| 驻马店市 | 3060 | 3042 | 18 | 139 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


