| 河北省 2021-03-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-06 | 03-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2960 | 2951 | 9 | 260 |
| 唐山市 | 2651 | 2675 | -24 | -87 |
| 秦皇岛市 | 2910 | 2910 | 0 | -45 |
| 邯郸市 | 2895 | 2861 | 34 | -58 |
| 邢台市 | 2775 | 2890 | -115 | -50 |
| 保定市 | 2950 | 2938 | 12 | 25 |
| 张家口市 | 2875 | 2839 | 36 | -25 |
| 承德市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2899 | 2933 | -34 | -1 |
| 廊坊市 | 2900 | 2960 | -60 | 0 |
| 衡水市 | 2980 | 2980 | 0 | 90 |


