| 河南省 2021-03-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-07 | 03-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2900 | 3000 | -100 | 100 |
| 开封市 | 2877 | 2877 | 0 | -28 |
| 洛阳市 | 2920 | 2840 | 80 | 0 |
| 平顶山市 | 2900 | 2775 | 125 | 0 |
| 安阳市 | 2738 | 2840 | -102 | -122 |
| 鹤壁市 | 2938 | 2938 | 0 | 13 |
| 新乡市 | 3009 | 2900 | 109 | 9 |
| 焦作市 | 2963 | 2963 | 0 | -1 |
| 濮阳市 | 2937 | 2901 | 36 | 43 |
| 许昌市 | 2700 | 2960 | -260 | -130 |
| 漯河市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2883 | 2967 | -84 | -38 |
| 商丘市 | 2983 | 2894 | 89 | 131 |
| 信阳市 | 2940 | 2960 | -20 | -60 |
| 周口市 | 2877 | 2978 | -101 | 127 |
| 驻马店市 | 2863 | 3060 | -197 | -34 |
| 省直辖 | 3000 | 3100 | -100 | 0 |


