| 四川省 2021-03-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-07 | 03-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3050 | 3030 | 20 | 40 |
| 自贡市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 3100 | 3108 | -8 | 129 |
| 绵阳市 | 3026 | 2985 | 41 | 136 |
| 广元市 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 内江市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 南充市 | 3100 | 3100 | 0 | -100 |
| 眉山市 | 2934 | 2999 | -65 | -86 |
| 宜宾市 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2250 | 2250 | 0 | -439 |
| 巴中市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3140 | 3180 | -40 | -40 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |


