| 河北省 2021-03-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-08 | 03-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2996 | 2944 | 52 | 66 |
| 唐山市 | 2578 | 2587 | -9 | -88 |
| 秦皇岛市 | 2910 | 2910 | 0 | 10 |
| 邯郸市 | 2900 | 2900 | 0 | -28 |
| 邢台市 | 2925 | 2850 | 75 | 33 |
| 保定市 | 2930 | 2950 | -20 | 30 |
| 张家口市 | 2900 | 2900 | 0 | -150 |
| 承德市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2900 | 2933 | -33 | -9 |
| 廊坊市 | 3000 | 2900 | 100 | 127 |
| 衡水市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |


