| 河南省 2021-03-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-09 | 03-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2900 | 2900 | 0 | 100 |
| 开封市 | 2950 | 2925 | 25 | 125 |
| 洛阳市 | 2920 | 2840 | 80 | -40 |
| 平顶山市 | 2925 | 2960 | -35 | 25 |
| 安阳市 | 2696 | 2738 | -42 | -144 |
| 鹤壁市 | 2925 | 2925 | 0 | 41 |
| 新乡市 | 3070 | 2950 | 120 | 205 |
| 焦作市 | 2963 | 2963 | 0 | -10 |
| 濮阳市 | 2898 | 2311 | 587 | 15 |
| 许昌市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2931 | 2963 | -32 | 29 |
| 商丘市 | 2940 | 2990 | -50 | 71 |
| 信阳市 | 3050 | 2940 | 110 | 50 |
| 周口市 | 2951 | 2775 | 176 | -26 |
| 驻马店市 | 3017 | 2987 | 30 | 74 |
| 省直辖 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |


