| 河北省 2021-03-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-10 | 03-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3004 | 3005 | -1 | 41 |
| 唐山市 | 2644 | 2758 | -114 | -48 |
| 秦皇岛市 | 2910 | 2910 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2900 | 2900 | 0 | -20 |
| 邢台市 | 2725 | 2925 | -200 | -171 |
| 保定市 | 3000 | 2930 | 70 | 100 |
| 张家口市 | 3025 | 2900 | 125 | -25 |
| 承德市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 3050 | 3050 | 0 | 117 |
| 衡水市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |


