| 广东省 2021-03-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-11 | 03-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 3180 | 3180 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 2222 | 2222 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 2888 | 2888 | 0 | 388 |
| 佛山市 | 1995 | 1995 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3000 | 3000 | 0 | 350 |
| 茂名市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2480 | 2480 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2680 | 2865 | -185 | -120 |
| 汕尾市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2750 | 2750 | 0 | 63 |
| 阳江市 | 2578 | 2529 | 49 | 38 |
| 清远市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 中山市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2700 | 2800 | -100 | 0 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


