| 河北省 2021-03-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-12 | 03-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2986 | 2956 | 30 | 35 |
| 唐山市 | 2915 | 2512 | 403 | 240 |
| 秦皇岛市 | 2910 | 2910 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2900 | 2880 | 20 | 39 |
| 邢台市 | 2967 | 2933 | 34 | 77 |
| 保定市 | 2915 | 2915 | 0 | -23 |
| 张家口市 | 2900 | 2950 | -50 | 61 |
| 承德市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2900 | 2900 | 0 | -33 |
| 廊坊市 | 3050 | 2955 | 95 | 90 |
| 衡水市 | 2960 | 2960 | 0 | -20 |


