| 山东省 2021-03-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-13 | 03-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2800 | 2950 | -150 | -167 |
| 青岛市 | 2889 | 2749 | 140 | 11 |
| 淄博市 | 2794 | 2912 | -118 | -129 |
| 枣庄市 | 2849 | 2820 | 29 | -15 |
| 东营市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2828 | 2839 | -11 | -28 |
| 潍坊市 | 2930 | 2889 | 41 | 18 |
| 济宁市 | 2893 | 2950 | -57 | 128 |
| 泰安市 | 2705 | 2847 | -142 | -95 |
| 威海市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2930 | 2860 | 70 | 7 |
| 莱芜市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2800 | 2800 | 0 | -150 |
| 德州市 | 2953 | 2883 | 70 | 33 |
| 聊城市 | 2990 | 2990 | 0 | -10 |
| 滨州市 | 3012 | 3012 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2880 | 2817 | 63 | 92 |


