| 河北省 2021-03-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-13 | 03-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3036 | 2986 | 50 | 76 |
| 唐山市 | 2950 | 2915 | 35 | 299 |
| 秦皇岛市 | 2910 | 2910 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2880 | 2900 | -20 | -15 |
| 邢台市 | 2943 | 2967 | -24 | 168 |
| 保定市 | 2956 | 2915 | 41 | 6 |
| 张家口市 | 3000 | 2900 | 100 | 125 |
| 承德市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2988 | 2900 | 88 | 89 |
| 廊坊市 | 3050 | 3050 | 0 | 150 |
| 衡水市 | 2960 | 2960 | 0 | -20 |


