| 山东省 2021-03-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-14 | 03-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2900 | 2800 | 100 | 50 |
| 青岛市 | 2960 | 2889 | 71 | 42 |
| 淄博市 | 2800 | 2794 | 6 | -85 |
| 枣庄市 | 2849 | 2849 | 0 | -31 |
| 东营市 | 2400 | 2400 | 0 | -600 |
| 烟台市 | 2978 | 2828 | 150 | 410 |
| 潍坊市 | 2896 | 2930 | -34 | -49 |
| 济宁市 | 2743 | 2893 | -150 | 120 |
| 泰安市 | 2865 | 2705 | 160 | 45 |
| 威海市 | 2180 | 2280 | -100 | -100 |
| 日照市 | 2930 | 2930 | 0 | 70 |
| 莱芜市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2838 | 2800 | 38 | 38 |
| 德州市 | 2928 | 2953 | -25 | 108 |
| 聊城市 | 3000 | 2990 | 10 | 100 |
| 滨州市 | 3012 | 3012 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2853 | 2880 | -27 | -75 |


