| 河北省 2021-03-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-14 | 03-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3036 | 3036 | 0 | 92 |
| 唐山市 | 2935 | 2950 | -15 | 348 |
| 秦皇岛市 | 2910 | 2910 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2900 | 2880 | 20 | 0 |
| 邢台市 | 2975 | 2943 | 32 | 125 |
| 保定市 | 2980 | 2956 | 24 | 30 |
| 张家口市 | 3000 | 3000 | 0 | 100 |
| 承德市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2800 | 2988 | -188 | -133 |
| 廊坊市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2960 | 2960 | 0 | -20 |


