| 湖北省 2021-03-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-16 | 03-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2586 | 2586 | 0 | 50 |
| 黄石市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 3065 | 3055 | 10 | 50 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 3100 | 3100 | 0 | 106 |
| 孝感市 | 3000 | 3000 | 0 | 50 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 3100 | 3080 | 20 | 40 |
| 咸宁市 | 3150 | 3150 | 0 | 60 |
| 随州市 | 3200 | 3000 | 200 | 200 |
| 恩施 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |


