| 山东省 2021-03-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-18 | 03-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2950 | 2900 | 50 | 50 |
| 青岛市 | 2856 | 2821 | 35 | 37 |
| 淄博市 | 2888 | 2897 | -9 | -19 |
| 枣庄市 | 2820 | 2820 | 0 | -45 |
| 东营市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2853 | 2779 | 74 | -75 |
| 潍坊市 | 2881 | 2889 | -8 | -36 |
| 济宁市 | 2734 | 2833 | -99 | -119 |
| 泰安市 | 2750 | 2680 | 70 | -110 |
| 威海市 | 2180 | 2180 | 0 | -100 |
| 日照市 | 2860 | 2880 | -20 | 30 |
| 莱芜市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2880 | 2800 | 80 | 255 |
| 德州市 | 2913 | 2923 | -10 | -25 |
| 聊城市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 3012 | 3012 | 0 | 32 |
| 菏泽市 | 2925 | 2969 | -44 | -3 |


