| 山东省 2021-03-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-19 | 03-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2970 | 2950 | 20 | 20 |
| 青岛市 | 2874 | 2856 | 18 | 125 |
| 淄博市 | 2900 | 2888 | 12 | -12 |
| 枣庄市 | 2844 | 2820 | 24 | 24 |
| 东营市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2850 | 2853 | -3 | 11 |
| 潍坊市 | 2919 | 2881 | 38 | 30 |
| 济宁市 | 2673 | 2734 | -61 | -277 |
| 泰安市 | 2775 | 2750 | 25 | -72 |
| 威海市 | 2180 | 2180 | 0 | -100 |
| 日照市 | 2930 | 2860 | 70 | 70 |
| 莱芜市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2775 | 2880 | -105 | -25 |
| 德州市 | 2870 | 2913 | -43 | -13 |
| 聊城市 | 3000 | 3000 | 0 | 10 |
| 滨州市 | 2880 | 3012 | -132 | -132 |
| 菏泽市 | 2863 | 2925 | -62 | 46 |


